KANAL SİYAHISI

"Azerspace-1" və "Azerspace-2" peykləri üzərindən yayımlanan televiziya və radio kanallarının tam siyahısı.

Kanal Peyk Diapazon Şüa Polyarizasiya Tezlik Simvol sayı FEC
PAL FM Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
RADYO DORUK Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Tatlises Radio Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Damarturk Radio Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Akıllı TV Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Nurs TV Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
TMB TV Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Virtual Sports Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
ANT TV Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Gunaz TV Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Kalameh Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Iran International Azerspace 1 Ku CA Horizontal 11023.4 16500 3/4
Ajara TV Azerspace 1 Ku EU Horizontal 11094.4 30000 5/6
Eurotrio Azerspace 1 Ku EU Horizontal 11094.4 30000 5/6
Imedi TV Azerspace 1 Ku EU Horizontal 11094.4 30000 5/6
Radio Ivera Azerspace 1 Ku EU Horizontal 11094.4 30000 5/6
Radio Imedi Azerspace 1 Ku EU Horizontal 11094.4 30000 5/6
TV Pirveli Azerspace 1 Ku EU Horizontal 11094.4 30000 5/6
Mtavari Arkhi Azerspace 1 Ku EU Horizontal 11094.4 30000 5/6
Radio Arkhi Muz Azerspace 1 Ku EU Horizontal 11094.4 30000 5/6
Excel kimi yüklə